| 本校の教育目的 |
| オーストリアに在住する日本人子弟および、他国籍者であっても本校に就学を希望するものに対して、日本国憲法および学校法令に基づき、現地文化及び現地教育を積極的に吸収しながら、格調高い初等・中等教育を施すことを本校の教育目的とする。 |
学校教育目標
| 豊かな人間性と強くて健康な身体を有し,自主性・創造性及び国際性を身に付けた児童・生徒を育成するために,次の教育目標を掲げています. |
| 夢を持ち、世界に目を開く子ども |
| 夢を持ち、思いやりのある子ども |
| 夢を持ち、 強い身体の子ども |
| 夢を持ち、 よく考える子ども |
| 夢を持ち、やりとげる子ども |
| 日本国の学習指導要領を踏まえた教育課程の編成 |
| ・完全学校週5日制(月曜日〜金曜日) |
| ・45分間授業.学年により7校時授業の実施 |
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | |
| 国 語 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 社 会 | − | − | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 算数・数学 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 理 科 | − | − | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 生 活 | 2 | 2 | − | − | − | − | − | − | − |
| 音 楽 | 2 | 2 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 図工・美術 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 技術・家庭 | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 体 育 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 英 語 | − | − | − | − | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ドイツ語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 英会話 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 道 徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ウィーンタイム | − | − | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 総時数 | 26 | 27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
曜日別・学年別授業時数
| 学年 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週時数 |
| 小1年 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 小2年 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 |
| 小3年 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 30 |
| 小4年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 |
| 小5年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 |
| 小6年 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 32 |
| 中学部 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 |
平成24年度 日課表
| 内 容 | 時 程 |
| 児童生徒登校 | 8:00〜 8:20 |
| 朝の自主学習 | 8:20〜 8:30 |
| 朝 の 会 | 8:30〜 8:40 |
| 第 1 校 時 | 8:40〜 9:25 |
| 第 2 校 時 | 9:35〜10:20 |
| 業 間 休 み | 10:20〜10:40 |
| 第 3 校 時 | 10:40〜11:25 |
| 第 4 校 時 | 11:35〜12:20 |
| 昼 食・休 憩 | 12:20〜13:10 |
| 第 5 校 時 | 13:10〜13:55 |
| 第 6 校 時 | 14:05〜14:50 |
| 第 7 校 時 | 15:00〜15:45 |
| 通 学 バ ス | 16:00(水曜15:15) |
| 下 校 時 刻 | 16:30(水曜15:30) |
帰りの会は,最終の授業終了後に行う。ただし、委員会・合同体育等の場合は、変更あり。